從現有素材開始
直接加入圖片、影片和音訊,不必只靠文字重新描述主體、動作參考或聲音表演。
用提示詞搭配圖片、影片或音訊參考,生成 4–15 秒、最高原生 2K 且具備同步立體聲的影片。
可以只輸入提示詞,也可以加入圖片、首尾幀、影片或音訊參考。
| 生成模式 | 文字生成影片、圖片生成影片、首尾幀生成、多模態參考 |
|---|---|
| 解析度 | 最高原生 2K |
| 片長 | 4–15 秒 |
| 影格率 | 24 fps |
| 音訊 | 原生同步立體聲 |
| 參考素材上限 | 每次最多可使用 9 張圖片、3 段影片和 3 個音訊檔案 |
| 技術優勢 | 精準遵循指令、呈現文字與品牌細節、轉移影片動作,以及輸出商用等級畫面 |
| 比較項目 | 目前模型 MiniMax H3 | Google Veo 3.1 | Seedance 2.0 |
|---|---|---|---|
| 開發商 | MiniMax | Google DeepMind | ByteDance |
| 原生生成解析度 | 預設 2K | 720p、1080p 或 4K | 480p、720p、1080p 或 4K |
| 單段影片長度 | 4–15 秒 | 4、6 或 8 秒 | 最長 15 秒 |
| 輸入類型 | 文字、圖片、影片和音訊 | 文字和圖片 | 文字、圖片、影片和音訊 |
| 參考素材上限 | 最多 9 張圖片、3 段影片和 3 段音訊(共 12 個檔案) | 最多 3 張參考圖片 | 最多 9 張圖片、3 段影片和 3 段音訊 |
| 音訊輸出 | 原生同步立體聲 | 原生音訊 | 雙聲道音訊 |
| 編輯與延伸 | 指定區域影片編輯 | 場景延伸與首尾幀生成 | 指定區域影片編輯與延伸 |
| 鏡頭與動作控制 | 透過提示詞控制運鏡與動作轉移 | 透過提示詞控制運鏡 | 透過提示詞控制運鏡與動作轉移 |
| 角色一致性 | 多張圖片與多模態參考 | 最多 3 張主體參考圖片 | 多張圖片與影片參考 |
| 多鏡頭工作流程 | 在 4–15 秒影片內生成多個鏡頭 | 將多段獨立影片組合成序列 | 原生多鏡頭序列,最長 15 秒 |
從現有素材繼續生成或只修改部分鏡頭,減少從頭重做。
直接加入圖片、影片和音訊,不必只靠文字重新描述主體、動作參考或聲音表演。
可重新生成角色、物件、環境、動作、聲音或時間軸片段,同時保留其他畫面脈絡。
更精準地遵循指令、保留清晰文字與品牌細節,並提供同步聲音和穩定畫面,適合持續製作內容。
沿用參考影片的運鏡、參考圖片中的人物和參考音訊的人聲,再用提示詞說明它們在成片中的作用。

套用影片參考中的希區考克式鏡頭運動,讓圖片參考中的人物以音訊參考中的聲音演唱。
熱門實測評測、並列比較,以及創作者測試 MiniMax H3 的影片。
查看 X 上分享的上市回應、獨立排名和商用實測。
選擇適合你的 VidLux 方案,輕鬆創作 AI 影片與圖片。
按年計費:$276
按年計費:$408
按年計費:$924
關於生成模式、輸出設定、參考素材和點數的常見問題。

在 VidLux 生成具備原生同步音訊的高品質影片。