기존 소재에서 시작
이미지, 동영상, 오디오를 바로 활용해 피사체, 움직임, 연기를 텍스트만으로 다시 설명할 필요가 없습니다.
프롬프트에 이미지, 동영상 또는 오디오 레퍼런스를 더해 네이티브 최대 2K, 동기화된 스테레오 사운드가 포함된 4~15초 동영상을 생성하세요.
프롬프트만 입력하거나 이미지, 시작·끝 프레임, 동영상 또는 오디오 레퍼런스를 추가할 수 있습니다.
| 생성 모드 | 텍스트로 동영상, 이미지로 동영상, 시작·끝 프레임, 멀티모달 레퍼런스 |
|---|---|
| 해상도 | 네이티브 최대 2K |
| 길이 | 4~15초 |
| 프레임 속도 | 24 fps |
| 오디오 | 네이티브 동기화 스테레오 |
| 레퍼런스 한도 | 한 번에 이미지 9장, 동영상 3개, 오디오 파일 3개까지 |
| 기술적 강점 | 높은 지시 이행력, 선명한 텍스트와 브랜드 디테일, 동영상 간 모션 전이, 상업 제작 수준의 영상 품질 |
| 비교 항목 | 현재 모델 MiniMax H3 | Google Veo 3.1 | Seedance 2.0 |
|---|---|---|---|
| 개발사 | MiniMax | Google DeepMind | ByteDance |
| 네이티브 생성 해상도 | 기본 2K | 720p, 1080p 또는 4K | 480p, 720p, 1080p 또는 4K |
| 클립당 길이 | 4~15초 | 4초, 6초 또는 8초 | 최대 15초 |
| 입력 형식 | 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오 | 텍스트와 이미지 | 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오 |
| 레퍼런스 한도 | 이미지 9장, 동영상 3개, 오디오 3개까지(총 12개 파일) | 레퍼런스 이미지 3장까지 | 이미지 9장, 동영상 3개, 오디오 3개까지 |
| 오디오 출력 | 네이티브 동기화 스테레오 | 네이티브 오디오 | 듀얼 채널 오디오 |
| 편집 및 연장 | 선택 영역 동영상 편집 | 장면 연장 및 시작·끝 프레임 생성 | 선택 영역 동영상 편집 및 연장 |
| 카메라 및 모션 제어 | 프롬프트 카메라 워크 및 모션 전이 | 프롬프트 카메라 워크 | 프롬프트 카메라 워크 및 모션 전이 |
| 인물 일관성 | 다중 이미지 및 멀티모달 레퍼런스 | 피사체 레퍼런스 이미지 3장까지 | 다중 이미지 및 동영상 레퍼런스 |
| 멀티 숏 워크플로 | 4~15초 클립 안에서 여러 숏 생성 | 개별 클립을 조합해 시퀀스 제작 | 최대 15초 네이티브 멀티 숏 시퀀스 |
처음부터 다시 만들지 않고 기존 소재에서 이어 만들거나 장면의 일부만 수정할 수 있습니다.
이미지, 동영상, 오디오를 바로 활용해 피사체, 움직임, 연기를 텍스트만으로 다시 설명할 필요가 없습니다.
주변 맥락은 유지하면서 인물, 사물, 환경, 동작, 목소리 또는 타임라인 일부를 다시 생성할 수 있습니다.
높은 지시 이행력, 읽기 쉬운 텍스트와 브랜드 디테일, 동기화된 사운드, 안정적인 영상으로 반복 제작을 지원합니다.
레퍼런스 동영상의 카메라 움직임, 레퍼런스 이미지의 인물, 레퍼런스 오디오의 보컬을 사용하고 각 요소가 결과물에 어떻게 반영될지 MiniMax H3에 지시합니다.

레퍼런스 동영상의 히치콕 카메라 움직임을 레퍼런스 이미지의 인물에게 적용하고 레퍼런스 오디오의 목소리로 노래하게 해 주세요.
MiniMax H3의 인기 사용 후기, 직접 비교, 크리에이터 테스트를 확인하세요.
X에 공유된 출시 반응, 독립 순위, 상업 활용 테스트를 확인하세요.
AI 동영상, 이미지 또는 둘 다. 제작 방식에 맞는 VidLux 플랜을 선택하세요.
연간 $276 결제
연간 $408 결제
연간 $924 결제
생성 모드, 출력 설정, 레퍼런스 파일, 크레딧에 관한 답변입니다.

VidLux에서 네이티브 동기화 오디오가 포함된 고품질 동영상을 생성하세요.